Luego de 52 días sin conocer de victorias en la Liga de Primera, Universidad de Chile se reencontró con los abrazos y lo hizo venciendo a Deportes La Serena por tres tantos a uno en el arranque de la octava fecha del mencionado certamen.
La escuadra de Gustavo Álvarez se sobrepuso al gol anulado a Nicolás Guerra convertido a los 28” segundos y ya a los 10′, Israel Poblete abrió la cuenta con potente derechazo al primer palo del arco sur del Estadio Nacional.
Charles Aránguiz y Rodrigo Contreras, ambos de penal y el descuento de Ángelo Henríquez, marcaron los goles de la jornada, con lo cual, el cuadro mágico comienza a recuperar terreno en el torneo, considerando los dos partidos que aún tiene pendientes, ante Unión Española y Colo Colo.
Así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo de la U ante La Serena
Pos | Equipo | Pts | GF:GC | Dif | Últimos 5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Palestino | 16 | 12:5 | 7 | V V D V |
2 | Coquimbo | 15 | 9:3 | 6 | V E E V |
3 | Huachipato | 14 | 12:5 | 7 | V V D V |
4 | Audax Italiano | 13 | 13:9 | 4 | D E V V |
5 | U. Católica | 11 | 8:5 | 3 | V E V D |
6 | U. de Chile | 10 | 11:6 | 5 | D E D V |
7 | U. La Calera | 10 | 9:6 | 3 | D V E D |
8 | O’Higgins | 10 | 7:5 | 2 | V E E E |
9 | La Serena | 10 | 9:14 | -5 | V D V E |
10 | Cobresal | 9 | 9:8 | 1 | D E E V |
11 | Colo Colo | 7 | 5:5 | 0 | V D D V |
12 | U. Española | 6 | 8:10 | -2 | D V D D |
13 | Ñublense | 6 | 5:14 | -9 | E D E V |
14 | Limache | 5 | 9:13 | -4 | D D D D |
15 | Everton | 5 | 5:11 | -6 | V E D D |
16 | Iquique | 1 | 4:18 | -14 | E D D D |
¿Cuál es el próximo partido de la U?
Universidad de Chile vuelve a la actividad este martes 22 de abril a las 18 horas, cuando visite al Carabobo por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El duelo, se jugará en el Polideportivo Misael Delgado en Valencia, Venezuela.