La Universidad de Chile sufrió una dura derrota en Quillota, tras caer derrotado por dos a cero ante Deportes Limache, resignando puntos importantes en la lucha por llegar a los primeros puestos de la tabla.
Y si bien el conjunto azul presentó una alineación alternativa ante los tomateros, aun ingresando cuatro titulares, el Bulla encontró claridad, por lo que sucumbió ante los locales que se supieron defender en el segundo tiempo.
Así las cosas, el Romántico Viajero fracasó en sus pretenciones por alcanzar los primeros lugares de la Liga de Primera, aunque aún tiene dos partidos pendientes.

De esta manera, la U se mantiene en el cuarto lugar, a la espera de lo que hagan los punteros en los partidos que se jugarán este fin de semana.
Revisa la tabla de la Liga de Primera a continuación:
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audax Italiano | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 | +7 | 22 |
2 | Palestino | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | +7 | 22 |
3 | Coquimbo Unido | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | +7 | 22 |
4 | Universidad de Chile | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 19 |
5 | Cobresal | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 18 |
6 | Universidad Católica | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | +7 | 17 |
7 | O’Higgins | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 | +3 | 17 |
8 | Huachipato | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 |
9 | Unión La Calera | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 | +3 | 15 |
10 | Deportes La Serena | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 13 |
11 | Ñublense | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 17 | -7 | 12 |
12 | Colo Colo | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 |
13 | Deportes Limache | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | -6 | 11 |
14 | Everton | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
15 | Unión Española | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 18 | -9 | 6 |
16 | Deportes Iquique | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 5 |
Actualizado a mayo de 2025 – Fuente: campeonatochileno.cl